產(chǎn)品展示PRODUCTS
工作場(chǎng)所檢測(cè),職業(yè)病危害場(chǎng)所檢測(cè)-國(guó)科控股檢測(cè)機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2017-07-26
訪問(wèn)量:2147
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國(guó)科控股提供工作場(chǎng)所檢測(cè)
:周主任:
我公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員。擁有氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、電感耦合等離子體發(fā)射光譜、掃描電鏡、X-射線熒光光譜儀、元素分析儀、氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀和原子吸收分光光度計(jì)等大批配套齊全的高新儀器設(shè)備。同時(shí),本中心還擁有室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)等各種中小型分析儀器及多種便攜式現(xiàn)場(chǎng)采樣/分析儀以及整套的實(shí)驗(yàn)室樣品處理系統(tǒng)和凈化裝置,如大型圓盤式固相萃取裝置、微波萃取裝置、快速溶劑萃取、大型索氏抽提裝置和樣品自動(dòng)凈化儀等,有資質(zhì)的采樣組專業(yè)上門采樣檢測(cè),出具專業(yè)檢測(cè)報(bào)告。
檢測(cè)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn):
工作場(chǎng)所檢測(cè),職業(yè)病危害場(chǎng)所檢測(cè)-國(guó)科控股檢測(cè)機(jī)構(gòu)
工作場(chǎng)所 | 1 | 苯 | 熱解吸-氣相色譜法 工作場(chǎng)所空氣中有毒物質(zhì)測(cè)定 芳香烴類化合物 GBZ/T 160.42-2007/4.1 |
| 2 | 甲苯 | |
| 3 | 二甲苯 | |
| 4 | 苯乙烯 | |
| 5 | 乙苯 | |
| 6 | 銻及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 銻及其化合物, GBZ/T 160.1-2004 |
| 7 | 鎘及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鎘及其化合物, GBZ/T 160.5-2004 |
| 8 | 鈣及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鈣及其化合物, GBZ/T 160.6-2004 |
| 9 | 鉻及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鉻及其化合物, GBZ/T 160.7-2004 |
| 10 | 鈷及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鈷及其化合物,GBZ/T 160.8-2004 |
| 11 | 銅及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 銅及其化合物,GBZ/T 160.9-2004 |
| 12 | 鉛及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鉛及其化合物,GBZ/T 160.10-2004 |
| 13 | 錳及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 錳及其化合物,GBZ/T 160.13-2004 |
| 14 | 汞及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 汞及其化合物,GBZ/T 160.14-2004 |
| 15 | 鎳及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鎳及其化合物,GBZ/T 160.16-2004 |
| 16 | 鉀及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鉀及其化合物,GBZ/T 160.17-2004 |
| 17 | 鈉及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鈉及其化合物,GBZ/T 160.18-2004 |
| 18 | 鍶及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鍶及其化合物,GBZ/T 160.19-2004 |
| 19 | 鋅及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 鋅及其化合物,GBZ/T 160.25-2004 |
| 20 | 砷及其化合物 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 砷及其化合物,GBZ/T 160.31-2004 |
| 21 | 氯化氫 | 工作場(chǎng)所空氣有毒物質(zhì)測(cè)定 氯化物,GBZ/T 160.37-2004 |
| 22 | 鹽酸 | |
| 23 | 總粉塵 | 工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定 第1部分:總粉塵濃度, GBZ/T 192.1-2007 |
| 24 | 呼吸性粉塵 | 工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定 第2部分:呼吸性粉塵濃度, GBZ/T 192.2-2007 |
| 25 | 粉塵中游離二氧化硅 | 工作場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定 第4部分:游離二氧化硅含量,GBZ/T 192.4-2007/5 |
| 26 | 高溫 | 工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第7部分:高溫,GBZ/T 189.7-2007 |
| 27 | 噪聲 | 工作場(chǎng)所物理因素測(cè)量 第8部分:噪聲,GBZ/T 189.8-2007 |
| 28 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 工作場(chǎng)所空氣中 有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范,GBZ 159-2004 |
| 29 | 高氣壓 | 高溫作業(yè)環(huán)境氣象條件測(cè)定方法,GB/T 934-2008 |
| 30 | 低氣壓 |
工作場(chǎng)所檢測(cè),職業(yè)病危害場(chǎng)所檢測(cè)-國(guó)科控股檢測(cè)機(jī)構(gòu)咨詢!